> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tahsilat.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Hata Kodlarını Yönetme

> API isteklerinde karşılaşabileceğiniz hata kodları ve açıklamaları

<Note>
  Entegrasyon aşamasında bazı hata kodları ile karşılaşabilirsiniz. Bu hata kodları, API isteklerinizde oluşabilecek sorunları anlamanıza yardımcı olur.
  Hata durumlarında API, hatanın kodunu (`error_code`) ve açıklamasını (`message`) içeren bir JSON yanıtı döndürür.
</Note>

<Info>
  Abonelik (tekrarlayan ödeme), white label ve bayi (B2B) özellikleri şu an **sınırlı erişimdedir**;
  bu özelliklere ait hata kodları (4002-4007, 7013, 21000-22005 gibi) yalnızca ilgili özellik hesabınızda
  etkinse dönebilir. Bu özellikleri kullanmak için destek ekibimizle iletişime geçin.
</Info>

***

<div className="error-codes">
  ## Genel

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 100 | İstek limiti aşıldı. Lütfen bir süre bekleyip tekrar deneyin. |
  | 900 | Sistemsel hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçiniz. |
  | 901 | Doğrulama hataları oluştu. |
  | 902 | Tanınmayan URL. Lütfen API dokümantasyonunu kontrol ediniz. |

  ## Kimlik Doğrulama ve Yetki

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 1000 | Yetkisiz erişim. |
  | 1001 | Yetkisiz IP adresi. |
  | 1002 | Geçersiz ya da süresi dolmuş token. |
  | 1003 | İstek formatı application/json ya da application/x-www-form-urlencoded olmalıdır. |
  | 1004 | Geçersiz veya eksik token. Lütfen Authorization header içerisinde geçerli bir secret key (örneğin: Bearer sk\_xx) gönderdiğinizden emin olun. |
  | 1005 | Bu işlem için yetkiniz yok. İlgili endpoint için farklı bir API anahtarı kullanın. |
  | 1006 | Bu işlem için tanımlı yetkiniz bulunmamaktadır. |
  | 1007 | Geçersiz karakter tespit edildi. Lütfen özel karakterleri (`<`, `>`, `script` vb.) kaldırarak tekrar deneyin. |
  | 1008 | Hesap geçici olarak kilitlendi. |
  | 1100 | Kimlik doğrulama bilgileriniz geçersiz. |
  | 1101 | Kimlik doğrulama bilgileriniz geçersiz. |
  | 1200 | Token oluşturulurken teknik bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |

  ## Ödeme İşlemleri

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 2000 | Ödeme işlemi sırasında bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 2001 | Ödeme işlemi log bilgileri kaydedilirken bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 2002 | Ödeme işlemi detay bilgileri güncellenirken bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 2003 | Ödeme işlemi iptal edilirken bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 2004 | Herhangi bir ödeme işlemi bulunamadı. |
  | 2005 | Ödeme işlemi zaten özetlenmiş durumda. |
  | 2006 | Ödeme işlemi henüz özetlenmemiş durumda. |
  | 2020 | Ödeme işlemine ait finansal bilgiler bulunamadı. |
  | 2030 | Ödeme işlemi detay bilgileri bulunamadı. |
  | 2040 | İade işlemi bulunamadı. |
  | 2100 | Ödeme işlemi oluşturulurken bir sorun oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 2101 | Ödeme sayfası oluşturulurken hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 2102 | Ödeme sayfası güncellenirken hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 2200 | Access ID bulunamadı. |
  | 2201 | Access ID süresi sona erdi. |
  | 2300 | Geçersiz kart numarası. |
  | 2301 | Banka bilgisi bulunamadı. |

  ## POS ve Ödeme Altyapısı

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 3000 | Ödeme sistemi ile bağlantı kurulurken bir hata oluştu. |
  | 3001 | Ödeme sistemi ile kimlik doğrulama sırasında bir hata oluştu. |
  | 3002 | Ödeme sistemine bağlantı zaman aşımına uğradı. Lütfen tekrar deneyin. |
  | 3003 | Ödeme sisteminden geçersiz bir yanıt alındı. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 3004 | Ödeme işlemi ile ilgili bilinmeyen bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 3005 | Ödeme işlemi ile ilgili beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 3006 | Tanımlı POS bilgisi bulunamadı. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 3007 | Seçilen taksit seçeneği tanımlı pos için desteklenmiyor. Lütfen taksit seçeneğinizi tek çekim olarak değiştirip tekrar deneyin. |
  | 3008 | Seçilen ön provizyon (pre-auth) işlemi tanımlı pos için desteklenmiyor. Lütfen ön provizyon (pre-auth) seçeneğini kapatıp tekrar deneyin. |
  | 3009 | Abonelik (tekrarlayan ödeme) firmaya tanımlı pos için desteklenmiyor. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 3100 | Firmaya tanımlı POS bilgisi bulunamadı. Lütfen destek ekibimiz ile iletişime geçiniz. |
  | 3500 | Üye işyeri ön provizyon (pre-auth) işlemini desteklemiyor. Lütfen ön provizyon (pre-auth) seçeneğini kapatıp tekrar deneyin. |

  ## Komisyon, Taksit ve Abonelik

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 4000 | Firmaya tanımlı komisyon/taksit bilgisi bulunamadı. |
  | 4001 | Seçilen taksit seçeneği desteklenmiyor. Lütfen daha fazla bilgi için destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 4002 | Abonelik (tekrarlayan ödeme) firmanız için tanımlı değil. Lütfen daha fazla bilgi için destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 4003 | Bir ödemedeki tüm abonelik ürünleri aynı faturalama aralığına sahip olmalıdır. |
  | 4004 | Abonelik (tekrarlayan ödeme) ile "Sadece Taksit" (tek çekimi devre dışı bırak) seçeneği birlikte kullanılamaz. Abonelik ödemeleri tek çekim olarak alınır. |
  | 4005 | Abonelik (tekrarlayan ödeme) ürünlerinde taksit kullanılamaz. Abonelik ödemeleri tek çekim olarak alınır. |
  | 4006 | Tahsilatı yapılacak abonelik bulunamadı. |
  | 4007 | Abonelik özelliği firmanız için aktif değil. Lütfen daha fazla bilgi için destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 5000 | 3D Ödeme yöntemi desteklenmiyor ya da tanımlı değil. |

  ## Ödeme Özetleri

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 6000 | Günlük ödeme özeti bulunamadı. |
  | 6001 | Günlük ödeme özeti log kaydı oluşturulurken bir hata oluştu. |
  | 6002 | Günlük ödeme özeti log kaydı bulunamadı. |
  | 6003 | Günlük ödeme özeti oluşturulurken teknik bir hata oluştu. |
  | 6004 | Günlük ödeme özeti geri alma işlemi sırasında bir hata oluştu. |
  | 6005 | Günlük ödeme özeti iade işlemi özetleme sırasında bir hata oluştu. |
  | 6006 | Günlük ödeme özeti zaten ödenmiş durumda. |

  ## Limitler

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 7000 | Üye işyeri limit bilgisi tanımlanmadı. |
  | 7001 | Günlük ödeme tutar limiti aşıldı. |
  | 7002 | Günlük ödeme işlem sayısı limiti aşıldı. |
  | 7003 | Non-3D işlemler için günlük ödeme tutar limiti aşıldı. |
  | 7004 | Non-3D işlemler için günlük işlem sayısı limiti aşıldı. |
  | 7005 | Aylık ödeme tutar limiti aşıldı. |
  | 7006 | Non-3D işlemler için aylık ödeme tutar limiti aşıldı. |
  | 7007 | Tekil işlem için ödeme tutar limiti aşıldı. |
  | 7008 | Non-3D tekil işlem için ödeme tutar limiti aşıldı. |
  | 7009 | Geçersiz ödeme yöntemi. |
  | 7010 | Aylık ödeme özeti bulunamadı. |
  | 7011 | Non-3D işlemler için aylık işlem sayısı limiti aşıldı. |
  | 7012 | Aylık işlem sayısı limiti aşıldı. |
  | 7013 | Üye işyeri white label ödeme özelliğini desteklemiyor. |
  | 7014 | Firmaya tanımlı limit kaydı bulunamadı. |

  ## Blokaj

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 8000 | Üye işyeri şu anda işlem yapmaya kapalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. |
  | 8001 | Üye işyerine ait POS sistemi şu anda işlem yapmaya kapalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. |
  | 8002 | Bloklama işlemi sırasında bir sorun oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz. |

  ## İade ve İtiraz

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 9000 | Bu işlem için zaten bekleyen bir iade talebi mevcut. Yeni bir süreç başlatmadan önce mevcut sürecin işleminin tamamlanmasını bekleyin. |
  | 9001 | İade edilebilir tutar, işlem tutarını aşmaktadır. Daha önce yapılan iade işlemlerini kontrol edin. |
  | 9002 | İade işlemi oluşturulurken bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 9003 | İşlem tutarının tamamı iade edilmiş durumda. |
  | 9004 | İade işlemi gerçekleştirilemiyor. İlgili ödemenin başarılı durumda olması, geçici bloke bulunmaması ve iade koşullarını karşılaması gerekmektedir. |
  | 9100 | Bu işlem için zaten bekleyen bir itiraz talebi mevcut. Yeni bir süreç başlatmadan önce mevcut sürecin tamamlanmasını bekleyin. |
  | 9101 | İtiraz tutarı, işlem tutarını aşmaktadır. Daha önce başlatılmış itiraz işlemlerini kontrol edin. |
  | 9102 | İtiraz işlemi oluşturulurken bir hata oluştu. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 9103 | İşlem tutarının tamamı için itiraz başlatılmış durumda. |
  | 9104 | İtiraz işlemi gerçekleştirilemiyor. İlgili ödemenin başarılı durumda olması, geçici bloke bulunmaması ve itiraz koşullarını karşılaması gerekmektedir. |

  ## Güvenlik ve Fraud

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 10000 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında gerekli parametreler eksik. Gönderilen veri manipüle edilmiş olabilir. |
  | 10001 | Ön Güvenlik kontrol parametreleri şifre çözme işlemi sırasında doğrulanamadı. |
  | 10002 | Ön Güvenlik kontrolünde kullanılan gizli anahtar(Secret Key) geçersiz. |
  | 10003 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında fingerprint imza doğrulaması başarısız oldu. Veri bütünlüğü sağlanamıyor. |
  | 10004 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında bir hata tespit edildi. Veri doğruluğunu kontrol edin. |
  | 10005 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında beklenmeyen bir hata oluştu. Teknik destekle iletişime geçin. |
  | 10006 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında geçersiz bir erişim kimliği(Access ID) tespit edildi. |
  | 10007 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında erişim kimliği(Access ID) doğrulanamadı. |
  | 10008 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında erişim kimliği(Access ID) şifre çözme işlemi sırasında doğrulanamadı. |
  | 10009 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında işlem kimliği(Transaction ID) doğrulanamadı. |
  | 10010 | Ön Güvenlik kontrolü sırasında işlem kimliği(Transaction ID) bulunamadı. |
  | 10011 | Fingerprint doğrulama işlemi başarısız oldu. Sağlanan fp\_signature ve fp\_request\_id geçerli değil. |
  | 10012 | Fingerprint verisi eksik. Lütfen fingerprint doğrulama bilgilerini kontrol edin. |
  | 10013 | Fingerprint JS tarafından bir hata bildirildi. Detayları kontrol edin. |
  | 10014 | Webhook üzerinden fingerprint verisi alınamadı. |
  | 10015 | FingerprintJS servisinden veri alınırken bir hata oluştu. |
  | 10016 | Sisteme tanımlı güvenlik anahtarları bulunamadı. |
  | 10017 | Üye işyerine ait fraud tanımlamaları bulunamadı. |
  | 10018 | Üye işyerine ait fingerprint fraud politikası bulunamadı. |
  | 10019 | Şüpheli skor limiti aşıldı. |
  | 10020 | VPN bağlantısı tespit edildi. |
  | 10021 | Proxy kullanımı tespit edildi. |
  | 10022 | Gizli mod kullanımı tespit edildi. |
  | 10023 | 5 dakikalık işlem limiti aşıldı. |
  | 10024 | Cihaz emülatörü tespit edildi. |
  | 10025 | Jailbreak yapılmış cihaz tespit edildi. |
  | 10026 | Sanal makine kullanımı tespit edildi. |
  | 10027 | Cihaz manipülasyonu tespit edildi. |
  | 10028 | Bot etkinliği tespit edildi. |
  | 10029 | Konum uyuşmazlığı tespit edildi. |
  | 10030 | Tor ağı bağlantısı tespit edildi. |
  | 10031 | Sahte kimlikli tarayıcı (anti-detect browser) tespit edildi. |
  | 10032 | Root yetkili cihaz tespit edildi. |
  | 10033 | Frida hooking framework tespit edildi. |
  | 10034 | Sahte konum (GPS spoofing) tespit edildi. |
  | 10035 | Man-in-the-Middle (MitM) saldırısı tespit edildi. |
  | 10036 | IP adresi kara listede tespit edildi. |
  | 10037 | Son 30 günde 3 veya daha fazla itiraz tespit edildiği için müşteriden ödeme alınamıyor. |
  | 10038 | Son 24 saatte 5 veya daha fazla başarısız ödeme tespit edildiği için müşteriden ödeme alınamıyor. |
  | 10039 | Son 1 saatte aynı kart ile çok fazla işlem denemesi tespit edildiği için müşteriden ödeme alınamıyor. |
  | 10040 | Son 24 saatte aynı kart ile çok fazla işlem denemesi tespit edildiği için müşteriden ödeme alınamıyor. |
  | 10041 | Son 1 saatte aynı IP adresinden çok fazla işlem denemesi tespit edildi. |
  | 11000 | Ödeme işlemi sırasında beklenmeyen bir durum oluştu. Ödemenizin durumu şu anda kontrol ediliyor. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin. Eğer sorun devam ederse, destek ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. |
  | 11001 | Bu işlem, güvenlik politikalarımızı ihlal ediyor. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |

  ## Üye İşyeri, Ürün ve Ödeme Linki

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 12000 | Bu email adresi ile kayıtlı bir hesap zaten var. Bilgilerinizi hatırlamıyorsanız, giriş yapma ekranında "Şifremi Unuttum" seçeneğini kullanabilirsiniz. |
  | 12001 | Üye işyeri kaydınız sırasında bir sorun oluştu. Bu durumu inceliyoruz lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 12002 | Üye işyeri kaydının güncellenmesi sırasında bir sorun oluştu. Bu durumu inceliyoruz lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 12003 | Firmanın ödeme kabulü geçici olarak durdurulmuştur. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 12004 | Bayi sistemi devre dışı bırakıldığı için ödeme işlemleri gerçekleştirilemiyor. Lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 13000 | Belirtilen webhook adresi için bazı olaylar daha önce zaten tanımlanmış. |
  | 14000 | Hash değeri eksik. Lütfen parametreleri kontrol edin. |
  | 14001 | Hash değeri geçersiz. Lütfen parametreleri kontrol edin. |
  | 15000 | Ürün bulunamadı. Lütfen ürün bilgilerinizi kontrol edin. |
  | 15001 | Ürünlerin toplam tutarı ile ödeme tutarı uyuşmuyor. |
  | 16000 | Bu ödeme bağlantısı artık geçerli değil. Daha önce kullanılmış veya süresi dolmuş olabilir. |

  ## Başvuru ve İletişim

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 20001 | İletişim talebiniz gönderilirken bir sorun oluştu. |
  | 20002 | Bu bilgilerle oluşturulmuş bir firma başvurusu zaten mevcut. |
  | 20003 | Ön başvurunuz gönderilirken bir sorun oluştu. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyin. |

  ## Bayi (B2B)

  | Kod | Açıklama |
  | :- | :- |
  | 21000 | Bayi oluşturulurken bir sorun oluştu. Bu durumu inceliyoruz, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 21001 | Bayi oluşturma limitiniz doldu. Daha fazla bayi açmak için destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 21002 | Bu vergi numarasıyla kayıtlı bir firma zaten mevcut. |
  | 21003 | Bayi oluşturma yetkiniz bulunmuyor. |
  | 21004 | Firmanıza tanımlı aktif bir POS bulunamadığı için bayi oluşturulamıyor. |
  | 21005 | Bayi bulunamadı. |
  | 21006 | Bu bayinin altında bayiler bulunuyor. Önce alt bayilerin silinmesi gerekir. |
  | 21007 | Bayi güncellenirken bir sorun oluştu. Bu durumu inceliyoruz, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 21008 | Bayi silinirken bir sorun oluştu. Bu durumu inceliyoruz, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 21009 | Abonelik özelliği tek çekim gerektirir; "Tek çekimi devre dışı bırak" ile birlikte kullanılamaz. |
  | 21010 | Test ortamındaki bayi oluşturma limitine ulaşıldı. Yeni bir test bayisi için mevcut olanı silebilirsiniz. |
  | 21011 | Bu e-posta adresi başka bir hesapta kullanılıyor. |
  | 21012 | Alt bayi limiti, bayinin hâlihazırda oluşturduğu alt bayi sayısının altına düşürülemez. |
  | 21013 | Verilen bayi limiti kalan limitinizi aşıyor. |
  | 21014 | Bayi oluşturma limiti, firma ağacında hâlihazırda oluşturulmuş bayi sayısının altına düşürülemez. |
  | 21015 | Bu özellik firmanızda aktif değil. Detaylı bilgi için firma yetkilinizle iletişime geçin. |
  | 22000 | Borç kaydı oluşturulurken bir sorun oluştu. Bu durumu inceliyoruz, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 22001 | Yalnızca kendi bayilerinize borç kaydı oluşturabilirsiniz. |
  | 22002 | Borç kaydı bulunamadı. |
  | 22003 | Bu borç kaydı ödenmiş veya iptal edilmiş; işlem yapılamaz. |
  | 22004 | Borç kaydı iptal edilirken bir sorun oluştu. Bu durumu inceliyoruz, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. |
  | 22005 | Bayiniz bu borç için bir ödeme işlemi başlattı. Ödeme sonuçlanmadan borç kaydı iptal edilemez; işlem tamamlanmazsa kısa süre içinde zaman aşımına uğrar ve iptal yeniden mümkün olur. |
</div>

<Warning>
  429 (Too Many Requests) ya da 100 kodunu aldığınızda tekrar denemeden önce kısa bir süre bekleyin.
  Sürekli hızlı istek gönderimi hesabınızın geçici olarak kısıtlanmasına neden olabilir.
</Warning>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.